بالمغرب: نتائج الدعم في مجال المسرح برسم سنة 2019
وقد انكبت اللجنة على دراسة المشاريع التي همت المجالات التالية:
- توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية ؛
- إنتاج وترويج الأعمال المسرحية؛
- الجولات المسرحية الوطنية.
من خلال الملفات التي توصلت بها مديرية الفنون وذلك كما يلي:
- عدد الملفات الواردة على المديرية داخل الأجل القانوني : 161 ملفا.
- عدد الملفات الواردة على المديرية خارج الأجل القانوني : 02 ملفا.
- عدد الملفات المترشحة في مجال إنتاج وترويج الأعمال المسرحية : 116 ملفا
- عدد الملفات المترشحة في مجال توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية: 24 ملفا
- عدد الملفات التي لم تستوف الشروط القانونية و الإدارية : 11 ملفا
- عدد الملفات المرشحة في مجال الجولات : 22 ملفا
وقد قامت اللجنة بدراسة الملفات المقدمة لها مع مراعاة شروط الجودة والجدة والتوزيع المجالي للفرق المسرحية المدعمة وكذا اللغة المستعملة ( العربية والامازيغية و الحسانية) مع عناية خاصة بالمشاريع ذات الاهتمام بمسرح الطفل ومسرح الشارع .
وتماشيا مع توجيهات السيد وزير الثقافة والاتصال، حرصت اللجنة على الرفع من الميزانية المخصصة لإنجاز هذه المشاريع بالمقارنة مع سنة 2018 حيث بلغ الغلاف الإجمالي 11.614.000 درهم مقابل 9.120.000 درهم الخاص بالسنة الماضية.
و تميزت عملية الدعم المسرحي لسنة 2019، بفتح مجال الجولات المسرحية الوطنية في دورتين. إذ عملت وزارة الثقافة و الاتصال- قطاع الثقافة على الرفع من الميزانية المخصصة لهذا المجال وعيا منها بأهميته في تقريب العروض المسرحية من عموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة.
وفي نهاية أشغالها، خلصت اللجنة إلى النتائج التالية :
- توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية: عدد المشاريع المترشحة 24 تمّ اختيار 13 مشروعا.
- إنتاج وترويج الأعمال المسرحية: عدد المشاريع المترشحة 116 مشروعا تمّ اختيار 40 مشروعا.
- الجولات المسرحية الوطنية: عدد المشاريع المترشحة 22 مشروعا تمّ اختيار 13 مشروعا.
وللإطلاع على النتائج المفصلة، كما وافقت عليها اللجنة، يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة: www.minculture.gov.ma
الرباط في 07 ماي 2019
حاملو المشاريع الحاصلون على دعم توطين الفرق المسرحية
بالفضاءات المسرحية
برسم الدورة الأولى لسنة 2019
ر.ت. | حامل المشروع | المسؤول | فضاء التوطين | المبلغ |
1 | مسرح التأسيس | محمد بلهيسي | مسرح تازة | 300.000 |
2 | ثفسوين للمسرح الأمازيغي | أحمد سمار | المركز الثقافي مولاي الحسن الحسيمة | 370.000 |
3 | الأوركيد | نبيل البوستاوي | المركز الثقافي الفقيه بنصالح | 340.000 |
4 | رواد الخشبة للمسرح | عيسى شلفي | مسرح محمد السادس وجدة | 300.000 |
5 | أكون للثقافات والفنون | محمد الحر | قاعة باحنيني الرباط | 300.000 |
6 | فوانيس ورزازات | يوسف بوخبيان | المركز الثقافي زاكورة | 300.000 |
7 | الحبشي للفنون السبعة | عمر ميارة | المركز الثقافي السمارة | 300.000 |
8 | مسرح المدينة الصغيرة | محمد بوغلاد | المركز الثقافي مشرع بلقصيري | 340.000 |
9 | محترف الفدان للمسرح والتنشيط الثقافي | بلال بلحسين | المركز الثقافي الفنيدق | 340.000 |
10 | مادس للثقافة والفنون الدرامية | توفيق شرف الدين | دار الثقافة الولاء الداخلة | 300.000 |
11 | أوديسا للثقافة والفن | عبد القادر أطويف | دار الثقافة أم السعد العيون | 300.000 |
12 | المسرح المفتوح | حسن مكيات | المركز الثقافى القنيطرة | 300.000 |
13 | ستيلكوم | محمد أنوار زهراوي | المركز الثقافي محمد حجي سلا الجديدة | 340.000 |
4.130.000 |
حاملو المشاريع الحاصلون على دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية
برسم الدورة الأولى لسنة 2019
ر.ت. | حامل المشروع | عنوان المشروع | المسؤول | المدينة | المبلغ |
1 | النادي الفني المراكشي كوميديا | باب المدينة | محمد بن المقدم | مراكش | 180.000 |
2 | فرقة محترف 21 | حب المزاح | عبد المجيد سعد الله | الدار البيضاء | 120.000 |
3 | مسرح الأفق | وخزة | عبد السلام الصحراوي | تطوان | 120.000 |
4 | مسرح الصورة | أزرك وامان | أحمد أمل | الدار البيضاء | 130.000 |
5 | وشمة للمسرح والثقافة | دوبل فاص | الحسين الدجيتي | الرباط | 150.000 |
6 | اكال | زين السعد | الحسين إبناين | تيفلت | 130.000 |
7 | مسرح ناس الكوميديا | الوباء الخبيث | توفيق المداري | بني ملال | 100.000 |
8 | زنقة آرت | التأشيرة | عماد فجاج | الدار البيضاء | 140.000 |
9 | زوم للفنون | لخرافة | عزيز عبدوني | سلا | 130.000 |
10 | الفكاهيين المتحدين للثقافة والفنون | أمشاج.. | أمين المربطي | فاس | 140.000 |
11 | غرناطة الجمعية المغربية لتنمية الانتاج الفني والتنشيط المسرحي | سحت الليل | عبد الرحيم المنياري | الدار البيضاء | 140.000 |
12 | 7آرت | مسرحية 1*2 | عبد العالي فرحي | أزرو | 120.000 |
13 | فركانيزم اافنون والثقافة والتنمية | المعلم عزوز | منال فركاني | سلا الجديدة | 140.000 |
14 | تاغنجا لفنون الفرجة | زوج من الحاجة | يوسف ايت منصور | مراكش | 140.000 |
15 | طروبادور للفنون الحية | أمشقب | علية طوير | أسا | 160.000 |
16 | مسرح أكاديما | شرشلون | حسن المشناوي | مراكش | 100.000 |
17 | النورس للفن والثقافة | كرنفال | محمد صوفي | سلا | 120.000 |
18 | Vies-sage | بوخيال | إيمان تكيطو | الرباط | 110.000 |
19 | نادي الحسيمة للمسرح | العقدة | محمد بنسعيد | الحسيمة | 120.000 |
20 | فرقة الريف للمسرح الامازيغي | كارول | اعزيز ابراهيمي | الحسيمة | 160.000 |
21 | الفانوس للمسرح | كينا لفكرينة | مريم الإدريسي | الرباط | 100.000 |
22 | أقواس | شامة | عبد الحق قيس | الدار البيضاء | 160.000 |
23 | شارع الفن للإبداع | قاعة الانتظار | رضا قدا | الدار البيضاء | 170.000 |
24 | المشهد المسرحي | فاص افاص | محمد الزيات | القنيطرة | 120.000 |
25 | كاين آرت | واش هما ولا حنا | سعيد بكار | الزمامرة | 140.000 |
26 | مسرح نادي الأضواء للثقافة والفن | راطراباج | ادريس سبتي | الدار البيضاء | 150.000 |
27 | معمل التكوين والبحث الدرامي | الوجه الآخر للقمر | طارق بنشحموط | اكادير | 120.000 |
28 | منتدى أنفاس للثقافة والفن | نغريبة | محمد السباعي | تارودانت | 160.000 |
29 | الجدار الرابع للمسرح والفنون الجميلة | اليانصيب | عبد الرحمان الإدريسي من لا يخافي | فاس | 130.000 |
30 | أريف للثقافة والثرات | قمر | رجاء حميد | الحسيمة | 170.000 |
31 | ألوان للسينما والمسرح | مخفر الشرطة الفنية | محمد العكاري | بن جرير | 130.000 |
32 | فضاء اللواء للإبداع | بويا عمر | بوسرحان الزيتوني | الدار البيضاء | 150.000 |
33 | المسرح الشعبي والمحافظة على الثرات | شامة | محمد خشلة | فاس | 130.000 |
34 | تياتروكوم | بلادي تامورت إينو | حفيظ البدري | الناظور | 120.000 |
35 | تامونت للثقافة والأعمال الاجتماعية | ثتروا | أحمد الشيبك | الخميسات | 120.000 |
36 | دوز تمسرح | الثابوت | رضوان خمران | مراكش | 170.000 |
37 | نادي المرآة للمسرح والسينما والموسيقى | بورسويت | لحسن علوي مراني | فاس | 100.000 |
38 | نجوم الوفاء للمسرح | سمسار الحملة | احمد شحيمة | مراكش | 100.000 |
39 | ومضات للمسرح | الجايحة | عمر سحنون | أكادير | 140.000 |
40 | مسرح النون والفنون | تكشبيلة | عبد الجليل أبو عنان | الفقيه بنصالح | 100.000 |
5.330.000 |
حاملو المشاريع الحاصلون على دعم الجولات المسرحية الوطنية
برسم الدورة الأولى لسنة 2019
ر.ت. | حامل المشروع | عنوان العرض | المسؤول | عدد العروض | المبلغ |
1 | مسرح الشمس | لادريسا غلط | سعاد نجار بصطاوي | 6 | 168.000 |
2 | الشهاب المسرحية | بات ما صبح | سعد التسولي | 6 | 198.000 |
3 | محترف المسرح الحر | محاكمة مسافر | عبد الحق بلمجاهد | 6 | 168.000 |
4 | مدينة آرت | صندوق الفراجة | بوشعيب السماك | 6 | 168.000 |
5 | مؤسسة أرض الشاون للثقافات | بلا ما تسول | ياسين الزاوي | 6 | 198.000 |
6 | روافد للمسرح الاحترافي | سيرخنتو | سيدي أحمد شكاف | 6 | 168.000 |
7 | مسرح الخميسات | أمشينا تلا | نجيب بنصرو | 6 | 168.000 |
8 | داها واسا | سلفي …SELFIE | جمال بلعياشي | 6 | 168.000 |
9 | رويشة للثقافة والفنون | شارظ ن ييظان | عبد الله أملال | 6 | 138.000 |
10 | مسرح الغد | رحلة الكنوز الثلاثة | عبد الهادي حديفة | 6 | 138.000 |
11 | الكواليس للإنتاج الفني | بنت السلطان | إبراهيم وارفعنا | 6 | 138.000 |
12 | مسرح الثلاثة | حتى هو حشومي | عبد الواحد موادين | 6 | 198.000 |
13 | مسرح تانسيفت | الساكن | حسن هموش | 6 | 198.000 |
2.214.000 |