بالمغرب: بلاغ ملحق خاص بالدعم المسرحي لسنة 2019
تبعا للتقرير الذي قدمته لجنة الدعم المسرحي برسم سنة 2019، والمتضمن لعملية انتقاء الملفات ودراستها وإعلان النتائج النهائية، حيث أخذت اللجنة الوقت الكافي لدراسة هذه الملفات بعناية وعمق وموضوعية وتفحص لكل مكوناتها الإدارية والفنية بعد أن خصصت لقاءات مع عدد من الفرق من أجل التدقيق في طبيعة مشاريعها.
لقد اشتغلت اللجنة بكل مسؤولية وفق ما تمليه القوانين ودفتر التحملات. علما بأن قانون الدعم يخضع للتنافسية، أي أن الفرق المترشحة هي من البداية أمام خيارين، إما قبول الملف أو رفضه.
وقد اعتمدت اللجنة في أشغالها على المعايير التالية:
- احترام تقنيات كتابة النص المسرحي المؤلف أو المترجم أو المقتبس كتابة سليمة تراعي خصوصيات الكتابة الدرامية والقيم الجمالية؛
- احترام التخصص في مجالات الاشتغال المسرحي.(السينوغرافيا .. الإخراج.)؛
- اعتماد الكفاءات في مجال تأطير الورشات من قبل خريجي المعاهد المتخصصة؛
- تشجيع الكفاءات الشابة وإدماجها في مشاريع التوطين؛
- مدى ملاءمة المشروع الفني المقترح للواقع المسرحي والممارسة المسرحية المجدّدة؛
- التركيز على رأي اللجنة بعد مشاهدة العروض من أجل التقويم الفني ومدى مطابقته للمشروع المقترح.
كما عملت اللجنة على اعتماد مبدإ التنويع ليستفيد أكبر عدد ممكن من الفرق و المشاريع حتى يعود بالنفع على الفنان، وتكون له انعكاساته الايجابية على حقوقه المادية و المعنوية والاجتماعية، وهو ما يؤكد استقلالية هذه اللجنة.
وفي هذا الصدد، توضح اللجنة النقط التالية:
- إن المشاريع غير المستفيدة لا ترقى إلى مستوى الأعمال المدعمة فيي إطار المفاضلة والمقارنة والتنافسية؛
- إن المبالغ المخصصة لدعم الفرق تم تحديدها بناء على دراسة التكلفة المالية لكل مشروع انطلاقا مما تتيحه الميزانية المرصودة للدعم المسرحي لهذه السنة.
وبتاريخ 06 ماي 2019، رفعت لجنة الدعم المسرحي ملتمسا إلى السيد وزير الثقافة والاتصال قصد الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المسرح برسم سنة 2019. وخلال استقبال السيد الوزير للجنة الدعم بطلب منها يوم 14 ماي 2019 ، تمت الاستجابة لهذا الملتمس بكل ترحيب وسعة صدر حيث أعطى السيد الوزير موافقته للرفع من المبالغ المخصصة لكل مجال من مجالات الدعم كما يلي:
- مجال توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية : 6.000.000 درهم
- مجال إنتاج وترويج الأعمال المسرحية : 6.830.000 درهم
- مجال الجولات المسرحية الوطنية : 2.360.000 درهم
وهكذا تم الرفع من المبالغ المخصصة لكل مشروع من المشاريع الحائزة على الدعم ليصبح على الشكل التالي:
حاملو المشاريع الحاصلون على دعم توطين الفرق المسرحية
بالفضاءات المسرحية
برسم الدورة الأولى لسنة 2019
ر.ت. | حامل المشروع | المسؤول | فضاء التوطين | المبلغ |
1 | مسرح التأسيس | محمد بلهيسي | مسرح تازة | 443.000 |
2 | ثفسوين للمسرح الأمازيغي | أحمد سمار | المركز الثقافي مولاي الحسن الحسيمة | 524.000 |
3 | الأوركيد | نبيل البوستاوي | المركز الثقافي الفقيه بنصالح | 483.000 |
4 | رواد الخشبة للمسرح | عيسى شلفي | مسرح محمد السادس وجدة | 443.000 |
5 | أكون للثقافات والفنون | محمد الحر | قاعة باحنيني الرباط | 443.000 |
6 | فوانيس ورزازات | يوسف بوخبيان | المركز الثقافي زاكورة | 443.000 |
7 | الحبشي للفنون السبعة | عمر ميارة | المركز الثقافي السمارة | 443.000 |
8 | مسرح المدينة الصغيرة | محمد بوغلاد | المركز الثقافي مشرع بلقصيري | 483.000 |
9 | محترف الفدان للمسرح والتنشيط الثقافي | بلال بلحسين | المركز الثقافي الفنيدق | 483.000 |
10 | مادس للثقافة والفنون الدرامية | توفيق شرف الدين | دار الثقافة الولاء الداخلة | 443.000 |
11 | أوديسا للثقافة والفن | عبد القادر أطويف | دار الثقافة أم السعد العيون | 443.000 |
12 | المسرح المفتوح | حسن مكيات | المركز الثقافى القنيطرة | 443.000 |
13 | ستيلكوم | محمد أنوار زهراوي | المركز الثقافي محمد حجي سلا الجديدة | 483.000 |
6.000.000 |
حاملو المشاريع الحاصلون على دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية
برسم الدورة الأولى لسنة 2019
ر.ت. | حامل المشروع | عنوان المشروع | المسؤول | المدينة | المبلغ |
1 | النادي الفني المراكشي كوميديا | باب المدينة | محمد بن المقدم | مراكش | 200.000 |
2 | فرقة محترف 21 | حب المزاح | عبد المجيد سعد الله | الدار البيضاء | 160.000 |
3 | مسرح الأفق | وخزة | عبد السلام الصحراوي | تطوان | 160.000 |
4 | مسرح الصورة | أزرك وامان | أحمد أمل | الدار البيضاء | 160.000 |
5 | وشمة للمسرح والثقافة | دوبل فاص | الحسين الدجيتي | الرباط | 180.000 |
6 | اكال | زين السعد | الحسين إبناين | تيفلت | 160.000 |
7 | مسرح ناس الكوميديا | الوباء الخبيث | توفيق المداري | بني ملال | 160.000 |
8 | زنقة آرت | التأشيرة | عماد فجاج | الدار البيضاء | 180.000 |
9 | زوم للفنون | لخرافة | عزيز عبدوني | سلا | 160.000 |
10 | الفكاهيين المتحدين للثقافة والفنون | أمشاج.. | أمين المربطي | فاس | 160.000 |
11 | غرناطة الجمعية المغربية لتنمية الانتاج الفني والتنشيط المسرحي | سحت الليل | عبد الرحيم المنياري | الدار البيضاء | 180.000 |
12 | 7آرت | مسرحية 1*2 | عبد العالي فرحي | أزرو | 160.000 |
13 | فركانيزم للفنون والثقافة والتنمية | المعلم عزوز | منال فركاني | سلا الجديدة | 170.000 |
14 | تاغنجا لفنون الفرجة | زوج من الحاجة | يوسف ايت منصور | مراكش | 180.000 |
15 | طروبادور للفنون الحية | أمشقب | علية طوير | أسا | 180.000 |
16 | مسرح أكاديما | شرشلون | حسن المشناوي | مراكش | 160.000 |
17 | النورس للفن والثقافة | كرنفال | محمد صوفي | سلا | 160.000 |
18 | Vies-sage | بوخيال | إيمان تكيطو | الرباط | 160.000 |
19 | نادي الحسيمة للمسرح | العقدة | محمد بنسعيد | الحسيمة | 200.000 |
20 | فرقة الريف للمسرح الامازيغي | كارول | اعزيز ابراهيمي | الحسيمة | 200.000 |
21 | الفانوس للمسرح | كينا لفكرينة | مريم الإدريسي | الرباط | 160.000 |
22 | أقواس | شامة | عبد الحق قيس | الدار البيضاء | 180.000 |
23 | شارع الفن للإبداع | قاعة الانتظار | رضا قدا | الدار البيضاء | 200.000 |
24 | المشهد المسرحي | فاص افاص | محمد الزيات | القنيطرة | 160.000 |
25 | كاين آرت | واش هما ولا حنا | سعيد بكار | الزمامرة | 170.000 |
26 | مسرح نادي الأضواء للثقافة والفن | راطراباج | ادريس سبتي | الدار البيضاء | 170.000 |
27 | معمل التكوين والبحث الدرامي | الوجه الآخر للقمر | طارق بنشحموط | اكادير | 160.000 |
28 | منتدى أنفاس للثقافة والفن | نغريبة | محمد السباعي | تارودانت | 180.000 |
29 | الجدار الرابع للمسرح والفنون الجميلة | اليانصيب | عبد الرحمان الإدريسي من لا يخافي | فاس | 160.000 |
30 | أريف للثقافة والثرات | قمر | رجاء حميد | الحسيمة | 200.000 |
31 | ألوان للسينما والمسرح | مخفر الشرطة الفنية | محمد العكاري | بن جرير | 160.000 |
32 | فضاء اللواء للإبداع | بويا عمر | بوسرحان الزيتوني | الدار البيضاء | 160.000 |
33 | المسرح الشعبي والمحافظة على الثرات | شامة | محمد خشلة | فاس | 160.000 |
34 | تياتروكوم | بلادي تامورت إينو | حفيظ البدري | الناظور | 160.000 |
35 | تامونت للثقافة والأعمال الاجتماعية | ثتروا | أحمد الشيبك | الخميسات | 170.000 |
36 | دوز تمسرح | الثابوت | رضوان خمران | مراكش | 180.000 |
37 | نادي المرآة للمسرح والسينما والموسيقى | بورسويت | لحسن علوي مراني | فاس | 170.000 |
38 | نجوم الوفاء للمسرح | سمسار الحملة | احمد شحيمة | مراكش | 160.000 |
39 | ومضات للمسرح | الجايحة | عمر سحنون | أكادير | 180.000 |
40 | مسرح النون والفنون | تكشبيلة | عبد الجليل أبو عنان | الفقيه بنصالح | 160.000 |
6.830.000 |
حاملو المشاريع الحاصلون على دعم الجولات المسرحية الوطنية
برسم الدورة الأولى لسنة 2019
ر.ت. | حامل المشروع | عنوان العرض | المسؤول | عدد العروض | المبلغ |
1 | مسرح الشمس | لادريسا غلط | سعاد نجار بصطاوي | 6 | 180.000 |
2 | الشهاب المسرحية | بات ما صبح | سعد التسولي | 6 | 200.000 |
3 | محترف المسرح الحر | محاكمة مسافر | عبد الحق بلمجاهد | 6 | 180.000 |
4 | مدينة آرت | صندوق الفراجة | بوشعيب السماك | 6 | 180.000 |
5 | مؤسسة أرض الشاون للثقافات | بلا ما تسول | ياسين الزاوي | 6 | 200.000 |
6 | روافد للمسرح الاحترافي | سيرخنتو | سيدي أحمد شكاف | 6 | 180.000 |
7 | مسرح الخميسات | أمشينا تلا | نجيب بنصرو | 6 | 180.000 |
8 | داها واسا | سلفي …SELFIE | جمال بلعياشي | 6 | 180.000 |
9 | رويشة للثقافة والفنون | شارظ ن ييظان | عبد الله أملال | 6 | 160.000 |
10 | مسرح الغد | رحلة الكنوز الثلاثة | عبد الهادي حديفة | 6 | 160.000 |
11 | الكواليس للإنتاج الفني | بنت السلطان | إبراهيم وارفعنا | 6 | 160.000 |
12 | مسرح الثلاثة | حتى هو حشومي | عبد الواحد موادين | 6 | 200.000 |
13 | مسرح تانسيفت | الساكن | حسن هموش | 6 | 200.000 |
2.360.000 |
وبذلك يبلغ الغلاف الإجمالي المخصص من طرف وزارة الثقافة والاتصال لدعم المسرح برسم هذه الدورة، 15.190.000 درهم. إضافة إلى مبلغ 4.000.000 درهم سيخصص لمجال دعم الجولات المسرحية الوطنية برسم الدورة الثانية من سنة 2019 والذي سيعلن عن فتح طلبات عروض الاستفادة منه عما قريب.